@AMTS(アット・アンツ)TOP > 自由設計
「@AMTS」では、20種類以上のタグ機能を使っての、納品書、領収書の自由な設計が可能です。
また、出荷通知を行う際に購入者に連絡できる「配送業者」「配送方法」を自由に設定、追加することが可能です。
![]() ![]() ↑【各種設定】画面です。画像をクリックすると拡大します↑ |
(1)基本設定タブマーチャント@Amazon.co.jpの出品者情報及び配送業者、配送方法の設定を行います。 |
(2)自動バージョンアップ最新プログラムへの自動バージョンアップが行えます。 |
|
(3)配送業者・配送方法設定利用する配送業者・配送方法が自由に設定できます。 |
|
(4)納品書・ラベルタブ納品書等のタグによる設計が行えます。 |

| [[納品書あいさつ]] | 「納品書あいさつ」タブ設定文面が表示されます。 |
| [[納品書署名]] | 「納品書署名」タブ設定文面が表示されます。 |
| [[領収書]] | 「領収書」タブ設定文面が表示されます。 |
| [[取引明細]] | 「取引明細」タブ設定文面が表示されます。 |
| [[商品名]] | 商品名が表示されます。 |
| [[注文商品ID]] | 注文商品IDが表示されます。 |
| [[SKU]] | SKUが表示されます。 |
| [[数量]] | 数量が表示されます。 |
| [[小計]] | 商品の合計、送料が表示されます。 |
| [[Amazon手数料]] | Amazon手数料が表示されます。 |
| [[プロモーション]] | プロモーション割引の適用がある場合のみ表示されます。 |
| [[ギフト]] | ギフト包装、ギフトメッセージが表示されます。 |
| [[小計]] | 商品の合計、送料が表示されます。 |
| [[本日日付]] | 本日の日付(例:2008年3月12日) |
| [[注文日]] | 注文日(例:2008年3月29日) |
| [[代表商品名]] | 代表商品名が表示されます。 ※複数購入の場合は、「代表商品名他2点」となります。 |
| [[注文番号]] | 注文番号が表示されます。 |
| [[購入者氏名]] | 購入者氏名が表示されます。 |
| [[発送先住所]] | 発送先住所が表示されます。 |
| [[発送先氏名]] | 発送先氏名が表示されます。 |
| [[購入者支払合計]] | 購入者支払合計が表示されます。 |
| [[Amazon振込金額合計]] | Amazon振込金額合計が表示されます。 |

| 日本郵政 | 定形外/ゆうパック / ゆうメール / ポストパケット / EXPACK500 / チルドゆうパック |
| クロネコヤマト | ヤマト宅急便 / ヤマト便 / らくらく家財宅急便 / 宅急便タイムサービス / クロネコメール便 / クール宅急便 |
| 佐川急便 | 飛脚宅配便 / 飛脚フリーサイズパッケージ / 飛脚メール便 / 飛脚ゆうメール / 飛脚クール便 |
| 日本通運 | ペリカン便 / アロー便 / クールペリカン便 |
| 西濃運輸 | カンガルー便 / カンガルーチルド便 |
| 西鉄運輸 | こぐまの名鉄宅急便 |
「@AMTS」のプログラム更新が行われた際、自動的に最新のプログラムへバージョンアップされます。面倒な作業なしに、安定した最新バージョンで「@AMTS」をご利用いただくことが可能です。
またソフトを終了する毎に自動でバックアップを行う機能がついており、万が一の場合にも復旧しやすいよう設計されております。
※ バックアップファイルが保存されるのは、「@AMTS」プログラム本体のあるハードディスク内になります。復旧を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。
【プレスリリース】日本初の「マーチャント@amazon.co.jp」業務支援ソフトをプレリリース(2008.3.7) (2008.3. 7)
@AMTS(アット・アンツ)の開発について (2008.3. 5)